|
ОтчетыОТЧЕТЫ
|
||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Суммы пожертвований, поступившие от абонентов ОАО «МегаФон» (руб.) | Сумма расходов (руб.) | На что израсходованы пожертвования |
| 2012 год | |||
| январь | 61350.00 | ||
| февраль | 1027440.00 | ||
| март | 1270710.00 | ||
| Апрель | 249930.00 | ||
2007-2012 © Союз благотворительных организаций России
Создание и продвижение сайтов, дизайн, интернет-маркетинг - Алексфилл |
|||
Загрузка... |